Por atribuição legal, o Serviço Meteorológico Marinho (SMM) tem o papel de monitorar, prognosticar e divulgar as condições meteoceanográficas na METAREA V.
Como parte deste dever, faz-se necessário o acompanhamento da formação de ciclones de natureza subtropical ou tropical, que são eventos atmosféricos com baixa frequência, mas cuja presença pode gerar grande impacto nas atividades marítimas e costeiras, devido à intensidade do vento e alturas das ondas associadas.
Atualmente, mediante iminência de formação destes sistemas, o SMM possui protocolos que permitem:
- a identificação com antecedência, com base na modelagem numérica;
- a avaliação da natureza do ciclone com base em ferramentas do perfil térmico vertical;
- a divulgação para toda a comunidade, através da emissão de avisos de mau tempo especiais, notas oficiais à imprensa conjunta com outros órgãos nacionais de previsão do tempo e cartas sinóticas; e
- o monitoramento, nomenclatura (com base na NORMAM-19) e atualização das informações relativas ao sistema, incluindo classificação, trajetória estimada, direção e intensidade do vento e altura das ondas associadas.
Apresenta-se, a seguir, um relatório individual para cada ciclone de natureza subtropical ou tropical ocorrido na METAREA V, desde 2011.
Ciclone | Período | Relatório | Trajetória | Cartas Sinóticas |
Arani | 14 – 16MAR 2011 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Bapo | 05 – 08FEV 2015 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Cari | 10 – 12MAR 2015 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Deni | 15 – 16NOV 2016 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Eçaí | 04 – 06DEZ 2016 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Guará | 09 – 10DEZ 2017 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Iba | 23 – 27MAR 2019 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Jaguar | 19 – 21MAI 2019 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Kurumí | 23 – 24JAN 2020 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Mani | 25 – 27OUT 2020 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Oquira | 27 – 30DEZ 2020 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
DS01-2021 | 14 – 16FEV 2021 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Potira | 19 – 24 ABR 2021 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Raoni | 28JUN – 01JUL 2021 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Ubá | 09 – 12DEZ 2021 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Yakecan | 16 – 19MAI 2022 | Arquivo PDF | Arquivo kml | Arquivo zip |
Para sugestões, elogios ou maiores informações, solicita-se o contato através da conta: dyggyy.com@inbox.com